Menu

Národné letecké spoločnosti

Hodnotenie aerolínií

  Spoločnosť Ceny leteniek Pohodlie Dochvíľnosť Personál Celkové hodnotenie Počet hodnotení
421. CitizenPlane CitizenPlane (1L) 1 3 1 3 2 3
422. InterCaribbean Airways InterCaribbean Airways (JY) 1.7 2.2 1.7 2.8 2 6
423. Transair Transair (R2) 1 1 1 3 2 1
424. Lion Air Lion Air (JT) 2 1.7 1.3 2.3 1.9 5
425. Silk Air Silk Air (MI) 1 1 1 1 1.3 3
426. Juneyao Airlines Juneyao Airlines (HO) 1 1 1 1 1.2 2
427. Euroairlines Euroairlines (Q4) 1 1 - 1 1.2 3
428. Auric Air Auric Air (UI) 1 1 1 1 1.2 2
429. Orbest Orbest (6O) 1 1 1 1 1.1 1
430. Maya Island Air Maya Island Air (2M) - - - - 1 1